Показатель «Своевременное ведение журнала»
Показатель «Своевременное ведение журнала» отображает совокупный процент всех оценок, выставленных или отредактированных в день проведения урока до 21:00 только для следующих видов работ на уроке:
- ОТВ — Ответ на уроке;
- ПОВ — Поведение;
- Р/У — Работа на уроке;
- Наиз — Наизусть.
Примечание: оценка считается выставленной своевременно, даже если:
- оценка была выставлена несвоевременно, НО отредактирована своевременно;
- оценка была выставлена своевременно, НО отредактирована несвоевременно.
При расчёте показателя «Своевременное ведение журнала» учитываются только виды работ на уроке, НЕ требующие длительной проверки.
Примечание: вид работы «ОТВ» (ответ на уроке) установлен по умолчанию.
В случае, если проводилась работа, требующая длительной проверки (например, контрольная работа, самостоятельная работа, диктант) необходимо отразить это, изменив вид работы на уроке на корректный.
В случае, если вид работы не будет вовремя изменен, возможно снижение показателя «Своевременное ведение журнала».
Примечание: для изменения вида работы на уроке необходимо нажать на дату в шапке журнала / в поурочном планировании / в расписании, и нажать на значок «карандаш» напротив вида «ОТВ» (ответ на уроке), стоящего по умолчанию.
При расчёте показателя «Своевременное ведение журнала» НЕ учитываются следующие виды работ:
| АК/Р — Административная контрольная работа | ОЗ — Обзорное занятие |
| АД — Арифметический диктант | ОИ — Обучающее изложение |
| АУД — Аудирование | ОИКП — Обучающее изложение по коллективно составленному плану |
| ВКР — Входная контрольная работа | ОС — Обучающее сочинение |
| ВКД — Входной контрольный диктант | О — Опрос |
| ДР — Выпускная квалификационная работа | ОР — Орфографическая работа |
| ГОВОР — Говорение | ОТ — Охрана труда |
| ГИА — Государственная итоговая аттестация | ПЗ — Пересказ |
| ГЗ — Грамматическое задание | ПИС — Письмо |
| Д/С — Диагностический срез | П/П — Письмо по памяти |
| ДИАЛ — Диалогическая речь | УС — Устный счёт |
| Д — Диктант | П — Портфолио |
| ДУ — Дистанционный урок | П/Р — Практическая работа |
| ДОК — Доклад | ПрЗ — Практическое занятие |
| Д/Р — Домашняя работа | ПР — Проверочная работа |
| Зчт — Зачет | ПрЗд — Продуктивные задания |
| И — Изложение | Пр-т — Проект |
| ИСП — Изложение по самостоятельно составленному плану | ПА — Промежуточная аттестация |
| И/С — Изложение с элементами сочинения | ТЧ — Техника чтения |
| И — Изложение | РНО — Работа над ошибками |
| ИСП — Изложение по самостоятельно составленному плану | К/К — Работа с контурными картами |
| И/С — Изложение с элементами сочинения | РСТ — Работа с таблицами |
| ИПр — Индивидуальный проект | Р/Т — Рабочая тетрадь (Конспект) |
| ИК/Р — Итоговая контрольная работа | РЕФ — Реферат |
| ИКД — Итоговый контрольный диктант | С/Р — Самостоятельная работа |
| КПр — Коллективный проект | СЕМ — Семинар |
| К-ум — Коллоквиум | СД — Словарный диктант |
| ККР — Комплексная котрольная работа | СОЧ — Сочинение |
| КАТ — Комплексный анализ текста | СК — Сочинение по картине |
| КОНС — Консультация | СПИС — Списывание |
| К/Р — Контрольная | ТР — Творческая работа |
| КС — Контрольное списывание | Тест — Тест |
| КД — Контрольный диктант | УР — Урок |
| КОРР — Корректированная | У/И — Устное изложение |
| КП — Курсовая работа | У/С — Устное сочинение |
| Л/Р — Лабораторная работа | ФВ — Факультатив |
| ЛЗ — Лабораторное занятие | ЧИТ — Чтение |
| ЛЕК — Лекция | ЧТ/В — Чтение вслух |
| М/Д — Математический диктант | ЧТ/М — Чтение молча |
| МЗ — Модульный зачет | ЭКС — Экскурсия |
| МИУД — Мониторинг индивидуальных учебных достижений | Я/Т — Языковая тема |
| Н/З — Недельное задание |
Оценки, выставленные за виды работ из таблицы, НЕ учитываются при расчёте показателя «Своевременное ведение журнала».
Примечание: если за отчетный период у педагога назначены уроки с типами работ только из таблицы, то для данного педагога показатель «Своевременное ведение журнала» не может быть сформирован, и в отчёте «Статистика ведения ЭЖД» будет отображаться «прочерк». Этот значение является корректным и не снижает общий показатель «Своевременное ведение журнала» по организации.
Значение «прочерк» показывает только тот факт, что данные для построения отчёта отсутствуют.


Свежие комментарии