Результаты школьного этапа ВОШ-2017

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
по искусству
в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

МБОУ СОШ № 1

7-8 класс
1 Алексанян Артем Арменович МБОУ СОШ №1 7А 201 169 1 победитель
2 Рыбалко Маргарита Евгеньевна МБОУ СОШ №1 8А 201 141 2 призер
3 Ковнеристова Анастасия Витальевна МБОУ СОШ №1 8А 201 119 3 призер
4 Гаркунова Дарья Александровна МБОУ СОШ №1 7Б 201 66 4 —
5 Писклова Елизавета Павловна МБОУ СОШ №1 7Б 201 48 5 —
10 класс
1 Лигус Виктория Сергеевна МБОУ СОШ №1 10А 294 286 1 победитель
2 Канунникова Юлия Алексеевна МБОУ СОШ №1 10Б 294 280 2 призер
3 МнацаканьянНаираКарэновна МБОУ СОШ №1 10Б 294 278 3 призер
11 класс
1 Чехунов Марк Григорьевич МБОУ СОШ №1 11Б 324 215 1 победитель
2 Лузганова Елена Григорьевна МБОУ СОШ №1 11Б 324 106 2 призер

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии
(учебный предмет)
в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

МБОУ СОШ № 1

5 класс
1. Пантелеев Дмитрий Николаевич №1 5В 27 22 4
2. Соловьев Даниил Андреевич №1 5А 27 25 1
3. Тахмазян Марина Ервантовна №1 5В 27 23 3
4. Скрябина Анна Никитична №1 5А 27 24 2
5. Черноусова Анастасия Олеговна №1 5Б 27 23 3
6. Прокаева Кристина Денисовна №1 5В 27 21 5
7. Донских Андрей Сергеевич №1 5Б 27 20 6
6 класс
1. Цивилина Дарья Ростиславовна №1 6Б 27 24 1
2. Циркова Юлия Юрьевна №1 6Б 27 23 2
3. Жукова Анастасия Евгеньевна №1 6Б 27 21 3
4. Ананьев Артем Александрович №1 6Б 27 20 4
5. Андреева Арина Евгеньевна №1 27 18 5
6. Гришин Владислав Владимирович №1 27 17 6
7 класс
1. Алтанец Виктория Александровна №1 7Б 35 31 1
2. Сидоренко Ксения №1 7В 35 28 3
3. Кравченко Владислав Евгеньевич №1 7Б 35 27 4
4. Осипян Милена Макичевна №1 7А 35 30 2
5. Зацаренко Елена Константиновна №1 7А 35 27 4
8 класс
1. Рыбалко Маргарита Евгеньевна №1 8 А 35 30 2
2. Барсикян Ася Рубеновна №1 8А 35 27 4
3. Демкина Елизавета Евгеньевна №1 8А 35 32 1
4. Соловьев Александр Андреевич №1 8В 35 29 3
5. Калашникова Елизавета Сергеевна №1 8В 35 26 5
9 класс
1. Наконечная Анастасия Андреевна №1 9 35 31 1
2. Молокоедова Екатерина Дмитриевна №1 9 35 30 2
3. Погасеева Лариса Сергеевна №1 9 35 25 3
4. Солдатенко Екатерина Алексеевна №1 9 35 24 4
5. Кузнецов Александр Юрьевич №1 9 35 18 5

10 класс
1. Кислова Дарья Викторовна №1 10Б 37 33 1
2. Сарьян Карина Георгивна №1 10А 37 31 2
3. Пенькова Екатерина Владимировна №1 10В 37 30 3
4. Авдеева Сабина Ровшановна №1 10Б 37 28 4
11 класс
1. Петинова Юлия Александровна №1 11Б 37 34 1
2. Русакова Екатерина Витальевна №1 11Б 37 33 2
3. Мюселимян Лилия Геворговна №1 11А 37 31 3
4. Анищенко Елизавета Валерьевна №1 11А 37 29 4

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
(учебный предмет)
в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

МБОУ СОШ № 1

5 класс
1. Пантелеев Дмитрий Николаевич №1 5В 27 22 4
2. Соловьев Даниил Андреевич №1 5А 27 25 1
3. Тахмазян Марина Ервантовна №1 5В 27 23 3
4. Скрябина Анна Никитична №1 5А 27 24 2
5. Черноусова Анастасия Олеговна №1 5Б 27 23 3
6. Прокаева Кристина Денисовна №1 5В 27 21 5
7. Донских Андрей Сергеевич №1 5Б 27 20 6
6 класс
1. Цивилина Дарья Ростиславовна №1 6Б 27 24 1
2. Циркова Юлия Юрьевна №1 6Б 27 23 2
3. Жукова Анастасия Евгеньевна №1 6Б 27 21 3
4. Ананьев Артем Александрович №1 6Б 27 20 4
5. Андреева Арина Евгеньевна №1 27 18 5
6. Гришин Владислав Владимирович №1 27 17 6
7 класс
1. Алтанец Виктория Александровна №1 7Б 35 31 1
2. Сидоренко Ксения №1 7В 35 28 3
3. Кравченко Владислав Евгеньевич №1 7Б 35 27 4
4. Осипян Милена Макичевна №1 7А 35 30 2
5. Зацаренко Елена Константиновна №1 7А 35 27 4
8 класс
1. Рыбалко Маргарита Евгеньевна №1 8 А 35 30 2
2. Барсикян Ася Рубеновна №1 8А 35 27 4
3. Демкина Елизавета Евгеньевна №1 8А 35 32 1
4. Соловьев Александр Андреевич №1 8В 35 29 3
5. Калашникова Елизавета Сергеевна №1 8В 35 26 5
9 класс
1. Наконечная Анастасия Андреевна №1 9 35 31 1
2. Молокоедова Екатерина Дмитриевна №1 9 35 30 2
3. Погасеева Лариса Сергеевна №1 9 35 25 3
4. Солдатенко Екатерина Алексеевна №1 9 35 24 4
5. Кузнецов Александр Юрьевич №1 9 35 18 5

10 класс
1. Кислова Дарья Викторовна №1 10Б 37 33 1
2. Сарьян Карина Георгивна №1 10А 37 31 2
3. Пенькова Екатерина Владимировна №1 10В 37 30 3
4. Авдеева Сабина Ровшановна №1 10Б 37 28 4
11 класс
1. Петинова Юлия Александровна №1 11Б 37 34 1
2. Русакова Екатерина Витальевна №1 11Б 37 33 2
3. Мюселимян Лилия Геворговна №1 11А 37 31 3
4. Анищенко Елизавета Валерьевна №1 11А 37 29 4

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскомй языку
в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

МБОУ СОШ  № 1

5 класс
Таран Иван Юрьевич МБОУ СОШ № 1 5а 19 1
Соловьев Даниил Андреевич МБОУ СОШ № 1 5а 18 2
Тахмазян Марина Ервантовна МБОУ СОШ № 1 5в 18 2
Мадыльян Эвелина Эдуардовна МБОУ СОШ № 1 5в 15 3
Пантелеев Дмитрий Николаевич МБОУ СОШ № 1 5в 12 4
Рыбалко Кирилл Евгеньевич МБОУ СОШ № 1 5в 11 5
Дьяченко Жанна Викторовна МБОУ СОШ № 1 5б 11 6
Пегливонян Ева Аведисовна МБОУ СОШ № 1 5а 10 7
Попова Ульяна александровна МБОУ СОШ № 1 5б 10 7
Синьков Илья Николаевич МБОУ СОШ № 1 5а 9 8
Прасалова Василиса Михайловна МБОУ СОШ № 1 5а 9 9
Мерзлякова Диана Михайловна МБОУ СОШ № 1 5в 9 9
Савосько Алина Андреевна МБОУ СОШ № 1 5б 9 9
Кривцова Оксана Юрьевна МБОУ СОШ № 1 5в 8 10
Колебошина Дарья Михайловна МБОУ СОШ № 1 5в 8 10
Календжан Арина Эдуардовна МБОУ СОШ № 1 5а 8 10
Ващекина Кристина Робертовна МБОУ СОШ № 1 5а 7 11
Прокаева Кристина Денисовна МБОУ СОШ № 1 5в 7 11
Бугаев Даниил Александрович МБОУ СОШ № 1 5б 5 12
Хакунова Дана Азаматовна МБОУ СОШ № 1 5а 3 13
6 класс
Богачева Дарья МБОУ СОШ № 1 6а 20 1
Оганесян МБОУ СОШ № 1 6а 18 2
Сергунин Виталий МБОУ СОШ № 1 6а 16 3
Карапетян Давид Рафикович МБОУ СОШ № 1 6а 15 4
Суханов Артем МБОУ СОШ № 1 6а 11 5
Брагин Владимир МБОУ СОШ № 1 6а 11 5
7 класс
Шабалина Арина Олеговна МБОУ СОШ № 1 7а 40 1
Шепошько Мария МБОУ СОШ № 1 7а 37 2
Новицкая Александра МБОУ СОШ № 1 7а 32 3
Кашкарев Кирилл МБОУ СОШ № 1 7б 32 3
Осипян Милена МБОУ СОШ № 1 7а 31 4
Зацаренко Елена Константиновна МБОУ СОШ № 1 7а 31 4
Алтанец Виктория Александровна МБОУ СОШ № 1 7б 31 4
Стеблин Ярослав МБОУ СОШ № 1 7в 30 5
Дубинина Анастасия Александровна МБОУ СОШ № 1 7б 28 6
Мостакова Нина Александровна МБОУ СОШ № 1 27 7
Томосян Диана МБОУ СОШ № 1 26 8
Отрощенко Андрей Сергеевич МБОУ СОШ № 1 25 9
Алексанян Артем Арменович МБОУ СОШ № 1 24 10
Володин Богдан Андреевич МБОУ СОШ № 1 22 11
Кия Георгий МБОУ СОШ № 1 18 12
8 класс
Берген Вероника МБОУ СОШ № 1 8в 48 1
Ермаков Богдан Николаевич МБОУ СОШ № 1 8а 46 2
Торосян Даяна Карниковна МБОУ СОШ № 1 8б 44 3
Кудрявцева ксения Ивановна МБОУ СОШ № 1 8б 40 4
Барсикян Ася Рубеновна МБОУ СОШ № 1 8а 39 5
Соловьев Александр Андреевич МБОУ СОШ № 1 8в 37 6
Малова Дарья МБОУ СОШ № 1 8в 31 7
Бабешкина Арина Игоревна МБОУ СОШ № 1 8а 30 8
Рыбалко Маргарита Евгеньевна МБОУ СОШ № 1 8а 29 9
Полтавский Иван МБОУ СОШ № 1 8а 27 10
Саакова Анжелика МБОУ СОШ № 1 8а 25 11
Бичилова Милана МБОУ СОШ № 1 8г 25 12
Петров Егор МБОУ СОШ № 1 8в 24 13
9 класс
Авджян Рузанна МБОУ СОШ № 1 9в 70 43 1
Тахмазян давид МБОУ СОШ № 1 9в 41 2
Алоян Тимур МБОУ СОШ № 1 9в 40 3
Каракян Вартан МБОУ СОШ № 1 9б 39 4
Сиротенко Ангелина МБОУ СОШ № 1 9а 38 5
Микольян Артем МБОУ СОШ № 1 9в 37 6
Мельникова Алина МБОУ СОШ № 1 9в 36 7
Долинский Алексей МБОУ СОШ № 1 9в 31 8
Каденко Жанна МБОУ СОШ № 1 9в 30 9
Тахмазян Олеся МБОУ СОШ № 1 9в 29 10
Супрун МБОУ СОШ № 1 9в 28 11
Пегливонян МБОУ СОШ № 1 9а 28 12
Срдцова Светлана Алексеевна МБОУ СОШ № 1 9б 23 13
10 класс
Лигус Виктория МБОУ СОШ № 1 10а 70 48 1
Чернова МБОУ СОШ № 1 10а 44 2
Тимур — Булат Екатерина МБОУ СОШ № 1 10а 40 3
Рыынгаченко Екатерина МБОУ СОШ № 1 10а 37 4
Канунникова Юлия МБОУ СОШ № 1 10б 12 5

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике
в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

МБОУ СОШ № 1

4 класс
Карякин Владислав 1 4в 28 20 1 Победитель
Яйлян Ангелина 1 4в 28 17 2 Призёр
Кудрявцев Захар 1 4б 28 9 3 Призёр
Чёрной Наташа 1 4г 28 8 4
Щербаков Артем 1 4в 28 8 4
Стеблин Никита 1 4а 28 6 5
Каспарова Дарина 1 4б 28 6 5
Чёрный Дэвид 1 4г 28 6 5
Авжиян Камила 1 4г 28 4 6
Саркисова Элина 1 4а 28 2 7
Акимова Дарья 1 4а 28 2 7
Переворочаева Алёна 1 4б 28 0 8
5 класс
1 Мадыльян Эвелина 1 5в 28 28 1 победитель
2 Пантелеев Дмитрий 1 5в 28 28 1 победитель
3 Тахмазян Марина 1 5в 28 28 1 победитель
4 Таран Иван 1 5в 28 28 1 победитель
5 Губерт Сергей 1 5б 28 28 1 победитель
6 Кривцова Оксана 1 5в 28 28 1 победитель
7 Казанцева Анна 1 5б 28 28 1 победитель
8 Синьков Илья 1 5а 28 23 2
9 Арефьева Ксения 1 5а 28 22 3
10 Цыганкова Снежана 1 5в 28 21 4
11 Кузьмин Михаил 1 5б 28 21 4
12 Попова Ульяна 1 5б 28 21 4
13 Пегливонян Ева 1 5а 28 21 4
14 Соловьев Даниил 1 5а 28 21 4
15 Калайджан Елизавета 1 5а 28 20 5
16 Керселян Артур 1 5а 28 20 5
17 Крапивин Михаил 1 5а 28 20 5
18 Житнев Олег 1 5а 28 19 6
19 Исаков Захар 1 5а 28 19 6
20 Кудрявцев Егор 1 5а 28 19 6
21 Чернов Артем 1 5а 28 18 7
22 Анищенко Елена 1 5а 28 18 7
23 Пономарев Анатолий 1 5а 28 18 7
24 Бичилов Руслан 1 5а 28 18 7
25 Ващекина Кристина 1 5а 28 17 8
26 Календжан Арина 1 5а 28 17 8
27 Фадеев Марк 1 5в 28 14 9
28 Кулакин Илья 1 5б 28 14 9
6 класс
1 Тахмазян Эдуард 1 6б 35 35 1 победитель
2 Ананьев Артем 1 6б 35 35 1 победитель
3 Цивилина Дарья 1 6б 35 28 2 победитель
4 Аветисян Рита 1 6б 35 28 2 победитель
5 Саакова Виолетта 1 6б 35 28 2 победитель
6 Виганд Инга 1 6а 35 24 3
7 Боглачева Дарья 1 6а 35 22 4
8 Соколов Аристарх 1 6в 35 21 5
9 Сидоренко Дмитрий 1 6в 35 21 5
10 Лебедев Тимр 1 6а 35 22 4
11 Сухинов Артем 1 6а 35 18 6
12 Проворов Даниил 1 6а 35 15 7
13 Каракян Ирина 1 6в 35 14 8
14 Образцов Самуил 1 6в 35 14 8
15 Воронцова Ева 1 6б 35 14 8
16 Пшидаток Батырбий 1 6б 35 14 8
17 Саффиулин Титур 1 6в 35 14 8
18 Крючков Владислав 1 6в 35 14 8
19 Брагин Владимир 1 6а 35 14 8
20 Карапетян Давид 1 6а 35 4 10
21 Сергунин Виталий 1 6а 35 7 9
7 класс
1 Пшидаток Белла 1 7в 35 35 1 победитель
2 Макаревич Юлия 1 7б 35 28 2 победитель
3 Соколов Кирилл 1 7б 35 28 2 победитель
4 Навольнев Эдуард 1 7б 35 22 3
5 Алексанян Артем 1 7а 35 21 4
6 Мелумова Ангелина 1 7б 35 21 5
7 Гаркунова Дарья 1 7б 35 21 5
8 Лавинская Диана 1 7г 35 8 6
9 Туквадзе Вероника 1 7г 35 4 7
8 класс
1 Тимохина Анастасия 1 8г 35 29 1 победитель
2 Рыбалко Маргарита 1 8а 35 29 1 победитель
3 Федосеев Михаил 1 8б 35 28 2 победитель
4 Чолокян Жанна 1 8б 35 28 2 победитель
5 Торосян Даяна 1 8б 35 28 2 победитель
6 Кудрявцева Ксения 1 8б 35 27 3
7 Ватолин Сергей 1 8г 35 27 3
8 Пономарева Виктория 1 8б 35 26 4
9 Берген Екатерина 1 8г 35 26 4
10 Штельман Андрей 1 8в 35 25 5
11 Соловьев Александр 1 8в 35 24 6
12 Бичилова Милана 1 8г 35 24 6
13 Демчук Владислав 1 8г 35 21 7
14 Малова Дарья 1 8в 35 16 8
15 Ромашкин Роман 1 8б 35 14 9
16 Воинов Дмитрий 1 8б 35 14 9
17 Заваленкова Ксения 1 8в 35 12 10
18 Берген Вероника 1 8в 35 11 11
19 Петров Егор 1 8в 35 5 12
9 класс
1 Наконечная Анастасия 1 9б 35 25 1 победитель
2 Кузнецов Александр 1 9г 35 21 2 победитель
3 Свечкарев Арсений 1 9а 35 21 2 победитель
4 Дорошенко Михаил 1 9а 35 20 3
5 Супрядкина Полина 1 9б 35 18 4
6 Каденко Жанна 1 9в 35 17 5
7 Мельникова Алина 1 9в 35 15 6
8 Тахмазьян Давид 1 9в 35 0 7
9 Алоян Тимур 1 9в 35 0 7
10 Микольян Артем 1 9в 35 0 7
10 класс
1 Киселев Олег 1 10а 35 35 1 победитель
2 Агаджанян Анита 1 10а 35 25 2
3 Лигус Виктория 1 10а 35 21 3
4 Канунникова Юлия 1 10б 35 18 4
11 класс
1 Тасунов Андрей 1 11а 35 28 1 победитель
2 Косян Артем 1 11в 35 25 2 победитель
3 Соловьев Дмитрий 1 11а 35 23 3
4 Олейников Владислав 1 11а 35 22 4
5 Апресян Саша 1 11а 35 19 5
6 Ковалев Алексей 1 11а 35 10 6
7 Смирнов Вадим 1 11б 35 10 7

Оставить ответ